Oberbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Brust (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
| Taille (cm) | 65-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-90 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
| Hüfte (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-114 | 114-119 | 120-125 | 125-131 |
Hosen & Röcke
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosengröße | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Taille (cm) | 64-66 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 |
| Hüfte (cm) | 88-90 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 |
Oberbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brust (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
| Taille (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
| Hüfte (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
Hosen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosengröße | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Taille (cm) | 73-76 | 80-82 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 |
| Hüfte (cm) | 87-90 | 94-96 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 |
Wie gemessen wird
1: Brust - Wird an der breitesten Stelle der Brust gemessen
2: Taillenumfang - Wird an der schmalsten Stelle der Taille gemessen
3: Hüftumfang - Wird an der stärksten Stelle der Hüfte gemessen